スケジュール
2022年4月
| 日付 | 種目 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1(金) | サッカー | ライフパーク | 16:15~18:45 | |
| 2(土) | フットサル サッカー |
ライフパーク | 10:00~15:00 15:00~17:00 |
|
| 3(日) | テニス | ライフパーク | 9:00~11:00 | |
| 4(月) | 休日 | |||
| 5(火) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 6(水) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 7(木) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 8(金) | サッカー | ライフパーク | 16:15~18:45 | |
| 9(土) | フットサル サッカー |
ライフパーク | 10:00~15:00 15:00~17:00 |
|
| 10(日) | テニス | ライフパーク | 9:00~11:00 | |
| 11(月) | 休日 | |||
| 12(火) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 13(水) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 14(木) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 15(金) | サッカー | ライフパーク | 16:15~18:45 | |
| 16(土) | フットサル サッカー |
ライフパーク | 10:00~15:00 15:00~17:00 |
|
| 17(日) | テニス | ライフパーク | 9:00~11:00 | |
| 18(月) | 休日 | |||
| 19(火) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 20(水) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 21(木) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 22(金) | サッカー | ライフパーク | 16:15~18:45 | |
| 23(土) | フットサル サッカー |
ライフパーク | 10:00~15:00 15:00~17:00 |
|
| 24(日) | テニス | ライフパーク | 9:00~11:00 | |
| 25(月) | 休日 | |||
| 26(火) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 27(水) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 28(木) | サッカー | ライフパーク | 16:15~19:30 | |
| 29(金) | サッカー | ライフパーク | 16:15~18:45 | |
| 30(土) | フットサル サッカー |
ライフパーク | 10:00~15:00 15:00~17:00 |





